VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,726,516,730 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/21 まで。
合計転送トラフィック量は 930,682.97 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,512,892.4 GB  593,936,371
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,712,454.5 GB  5,313,610,306
3 Russian Federation  88,478,616.3 GB  1,392,529,646
4 Japan  68,591,386.8 GB  705,275,003
5 United States  53,241,548.2 GB  1,178,066,837
6 Taiwan  50,844,122.4 GB  792,349,602
7 France  46,293,706.0 GB  591,767,966
8 Indonesia  38,651,643.2 GB  893,161,711
9 India  36,210,121.8 GB  773,571,315
10 Viet Nam  29,759,429.6 GB  502,921,327
11 China  29,583,852.7 GB  773,092,602
12 Thailand  19,630,679.9 GB  346,549,518
13 United Arab Emirates  15,701,273.2 GB  518,016,983
14 Hong Kong  14,753,889.5 GB  241,780,117
15 Myanmar  13,097,335.0 GB  225,078,009
16 Philippines  12,933,679.9 GB  318,108,664
17 Malaysia  11,935,018.4 GB  141,237,855
18 Turkmenistan  11,801,575.8 GB  155,261,049
19 Bangladesh  9,491,140.5 GB  387,520,598
20 Ukraine  9,375,973.9 GB  536,626,446
21 Canada  8,136,592.0 GB  85,471,619
22 Saudi Arabia  8,015,844.3 GB  108,943,993
23 Germany  7,896,490.8 GB  247,985,288
24 Turkey  6,761,724.2 GB  99,361,143
25 Singapore  6,696,885.3 GB  410,400,407
26 Iraq  5,671,664.0 GB  225,030,020
27 Australia  5,634,352.7 GB  114,046,535
28 Brazil  5,369,666.3 GB  1,382,694,599
29 United Kingdom  5,274,961.8 GB  130,213,579
30 Lao People's Democratic Republic  4,551,675.6 GB  74,061,850
31 Pakistan  4,408,739.6 GB  105,029,918
32 Nigeria  3,778,385.8 GB  448,689,210
33 Argentina  3,560,436.4 GB  55,748,459
34 Cambodia  3,217,238.6 GB  92,677,971
35 Kenya  3,054,302.4 GB  183,146,931
36 Mexico  2,492,448.6 GB  44,165,761
37 Oman  2,059,947.4 GB  36,782,807
38 Spain  2,045,058.1 GB  23,428,903
39 Netherlands  1,927,250.3 GB  52,441,632
40 Armenia  1,458,228.2 GB  4,889,886
41 Egypt  1,372,037.5 GB  37,698,771
42 Qatar  1,355,828.2 GB  19,083,834
43 Algeria  1,355,319.3 GB  37,119,636
44 Nepal  1,330,686.5 GB  19,724,450
45 Syrian Arab Republic  1,300,247.0 GB  235,646,908
46 Jordan  1,282,596.0 GB  25,406,232
47 Somalia  1,261,489.7 GB  55,568,249
48 Italy  1,239,338.3 GB  15,178,049
49 Kyrgyzstan  1,173,546.9 GB  13,089,226
50 New Zealand  1,141,217.3 GB  15,112,933
51 Sudan  1,117,778.0 GB  40,998,024
52 Macau  1,056,445.2 GB  19,068,841
53 Colombia  1,045,673.7 GB  19,883,839
54 Kazakhstan  1,042,439.8 GB  15,201,801
55 Sweden  1,003,028.6 GB  18,473,978
56 Cote D'ivoire  969,321.3 GB  12,054,906
57 Ghana  960,624.6 GB  56,699,801
58 Austria  931,154.5 GB  14,625,946
59 Venezuela  871,444.6 GB  26,037,377
60 Belarus  838,823.4 GB  21,894,014
61 Chile  829,277.7 GB  14,204,100
62 Romania  792,287.1 GB  14,445,929
63 Peru  779,500.4 GB  10,661,351
64 Ethiopia  755,587.6 GB  39,134,479
65 Gabon  746,550.8 GB  6,078,483
66 Mongolia  697,042.3 GB  11,314,038
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,629.9 GB  19,256,607
68 Kuwait  680,511.2 GB  10,449,709
69 Morocco  653,381.3 GB  25,305,293
70 Poland  639,027.0 GB  9,192,367
71 Yemen  602,726.5 GB  20,450,044
72 Azerbaijan  596,142.2 GB  10,536,354
73 Latvia  590,887.1 GB  3,086,092
74 Ecuador  578,117.0 GB  53,708,770
75 Norway  545,635.5 GB  4,735,095
76 Switzerland  521,982.6 GB  37,847,503
77 Palestinian Territory Occupied  501,852.2 GB  12,403,486
78 Belgium  476,884.8 GB  6,489,040
79 South Africa  465,457.3 GB  17,120,535
80 Finland  440,744.6 GB  3,917,188
81 Afghanistan  429,075.2 GB  15,799,691
82 Tanzania United Republic of  428,993.0 GB  10,837,794
83 Israel  407,909.1 GB  9,231,865
84 Uganda  380,432.7 GB  19,241,357
85 Portugal  375,098.3 GB  5,888,955
86 Denmark  332,235.8 GB  3,047,573
87 Lithuania  324,553.4 GB  4,108,502
88 Hungary  324,345.9 GB  4,883,123
89 Czech Republic  322,999.7 GB  4,965,221
90 Georgia  297,218.2 GB  3,558,617
91 Guinea  281,725.6 GB  8,617,415
92 Greece  268,384.7 GB  3,769,599
93 Sri Lanka  262,490.5 GB  6,615,784
94 Bahrain  227,120.2 GB  3,664,174
95 Tunisia  218,406.5 GB  6,085,643
96 Dominican Republic  218,082.0 GB  6,976,113
97 Brunei Darussalam  214,014.4 GB  1,607,148
98 Bulgaria  212,095.8 GB  4,211,451
99 Guatemala  206,389.5 GB  4,414,966
100 Uzbekistan  203,568.1 GB  4,132,863
101 Lebanon  203,398.2 GB  9,032,676
102 Serbia  200,399.4 GB  3,546,299
103 Panama  190,272.2 GB  5,193,949
104 Bolivia  185,969.8 GB  3,254,289
105 Djibouti  163,565.5 GB  4,260,722
106 Paraguay  160,577.9 GB  2,112,948
107 Ireland  137,528.2 GB  2,127,772
108 Slovenia  133,133.1 GB  1,552,202
109 Costa Rica  117,196.3 GB  1,813,571
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,827.2 GB  1,156,629
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,773.6 GB  1,238,347
112 Moldova Republic of  107,549.4 GB  2,760,745
113 Cuba  106,054.7 GB  2,792,289
114 Albania  104,847.0 GB  2,349,129
115 Bosnia and Herzegowina  102,987.7 GB  936,165
116 Mauritius  99,709.6 GB  1,334,234
117 Jamaica  92,680.3 GB  2,106,217
118 Estonia  81,616.5 GB  1,102,614
119 Bhutan  81,478.0 GB  1,687,814
120 Uruguay  79,891.3 GB  1,169,059
121 Rwanda  62,520.2 GB  1,865,748
122 Luxembourg  61,996.3 GB  1,348,046
123 Honduras  61,689.2 GB  1,417,405
124 Benin  60,904.0 GB  7,051,671
125 Antigua and Barbuda  59,511.3 GB  1,626,250
126 Cyprus  55,810.2 GB  7,572,353
127 Togo  54,001.8 GB  1,419,346
128 Senegal  53,300.2 GB  1,988,797
129 Maldives  53,262.2 GB  911,007
130 Guam  51,726.5 GB  987,281
131 Northern Mariana Islands  44,360.6 GB  270,849
132 Trinidad and Tobago  42,356.9 GB  644,792
133 Macedonia  42,142.4 GB  654,605
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,234.8 GB  3,242,610
136 Timor-leste  34,121.5 GB  744,054
137 Mozambique  33,698.2 GB  2,520,054
138 El Salvador  33,533.0 GB  879,830
139 Fiji  29,973.1 GB  829,606
140 Madagascar  28,928.0 GB  761,220
141 Barbados  28,881.7 GB  354,062
142 Nicaragua  27,364.8 GB  528,452
143 Malta  26,974.0 GB  507,226
144 Puerto Rico  26,811.4 GB  693,443
145 Tajikistan  25,800.0 GB  1,223,547
146 Iceland  25,668.5 GB  771,896
147 Namibia  25,358.6 GB  752,405
148 Palau  24,525.2 GB  193,879
149 Reunion  23,784.8 GB  94,953
150 Seychelles  22,581.7 GB  3,427,942
151 Congo The Democratic Republic of The  21,753.3 GB  1,471,807
152 Chad  21,595.3 GB  4,516,818
153 Angola  21,129.9 GB  800,433
154 Mali  18,609.4 GB  1,072,932
155 Burkina Faso  18,489.1 GB  1,582,575
156 Mauritania  17,904.7 GB  537,599
157 Bahamas  17,886.2 GB  347,762
158 Montenegro  17,841.6 GB  372,379
159 Zambia  16,567.3 GB  664,509
160 Zimbabwe  16,154.2 GB  2,285,648
161 Saint Lucia  15,278.6 GB  186,206
162 Guyana  14,459.5 GB  304,530
163 Papua New Guinea  13,611.6 GB  198,665
164 Malawi  13,368.0 GB  192,957
165 Suriname  11,404.1 GB  313,072
166 Samoa  9,893.9 GB  21,554
167 New Caledonia  9,756.7 GB  128,373
168 Haiti  9,367.6 GB  395,735
169 French Polynesia  9,256.9 GB  187,796
170 Belize  9,045.4 GB  517,419
171 Botswana  8,615.9 GB  193,953
172 Gambia  8,560.6 GB  3,639,154
173 Aruba  8,496.1 GB  94,755
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,918.2 GB  101,015
175 Curacao  7,152.4 GB  136,190
176 Liberia  6,615.2 GB  552,523
177 Marshall Islands  6,417.6 GB  60,689
178 South Sudan  6,394.3 GB  345,476
179 Vanuatu  5,641.4 GB  278,259
180 Dominica  5,380.2 GB  295,675
181 Martinique  5,366.1 GB  76,815
182 Equatorial Guinea  5,268.5 GB  318,211
183 Congo  4,594.1 GB  124,715
184 Grenada  3,946.6 GB  88,653
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,360.8 GB  75,675
189 Guadeloupe  3,192.8 GB  43,914
190 Cape Verde  3,008.5 GB  137,638
191 Comoros  2,945.2 GB  51,580
192 Sierra Leone  2,923.1 GB  112,222
193 Cayman Islands  2,581.7 GB  58,530
194 Tonga  2,381.6 GB  165,164
195 Swaziland  2,323.0 GB  86,258
196 American Samoa  2,266.9 GB  49,806
197 Sint Maarten  2,079.5 GB  52,158
198 Micronesia Federated States of  2,027.4 GB  88,745
199 Solomon Islands  2,008.3 GB  77,940
200 Burundi  1,988.0 GB  197,254
201 Niger  1,974.1 GB  142,700
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,313
204 Greenland  1,613.0 GB  16,443
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,914
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.7 GB  34,401
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,465
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  993.1 GB  14,318
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,922
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,894
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,021
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4